【流山セントラルパーク駅徒歩7分・正規保育士】月25万円以上+賞与3カ月♪遅番19時まで♪年間休日120日♪借り上げ社宅制度利用可能♪車通勤OK!
流山さんぴこ第2保育園認可保育園
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収252,541円 〜 357,666円 |
| 仕事 内容 |
保育業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市市野谷398 つくばエクスプレス 流山セントラルパーク駅 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収252,541円 〜 357,666円 |
| 仕事 内容 |
保育業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市市野谷398 つくばエクスプレス 流山セントラルパーク駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収252,541円 〜 357,666円 |
| 仕事 内容 |
保育業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市市野谷字梶内397-1 つくばエクスプレス 流山セントラルパーク駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収251,310円 〜 |
| 仕事 内容 |
乳幼児の保育および付随業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市おおたかの森南1-3-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収260,000円 〜 |
| 仕事 内容 |
乳幼児の保育および付随業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市おおたかの森北1-9-10 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収261,120円 〜 |
| 仕事 内容 |
乳幼児の保育および付随業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市南流山1-10-1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収247,793円 〜 |
| 仕事 内容 |
保育業務全般 ・園児の日常的なお世話 ・登園・降園時の園児の引き渡し ・園児の安全管理 ・食事やおやつの配膳・下膳 ・各種イベントの準備 ・保護者への連絡帳等入力 ・保護者からの連絡、保護者への連絡確認 |
| 資格 | 保育士 幼稚園教諭第一種 幼稚園教諭第二種 |
| 住所 | 千葉県流山市木305番地 JR武蔵野線 南流山駅 徒歩10分 つくばエクスプレス 南流山駅 徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収252,541円 〜 357,666円 |
| 仕事 内容 |
保育業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市西平井2-22-5 つくばエクスプレス 流山セントラルパーク駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収251,460円 〜 |
| 仕事 内容 |
乳幼児の保育および付随業務全般 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市南流山4-1-16 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収230,000円 〜 290,000円 |
| 仕事 内容 |
こぱんはうすさくらでは、療育や発達支援の必要な0歳~18歳までのお子さんをお預かりし、職員1人に対して3人のお子さんの割合で関わってもらいます。 その他 ・放課後等デイサービスにおける業務全般 ・療育 ・書類の作成 等 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 千葉県流山市流山4丁目522−1ヒルズ流山2階 流鉄流山線 平和台駅 徒歩3分 流鉄流山線 流山駅 徒歩6分 |
| 正社員 | 平均月給 242,742円 |
|---|---|
| パート・バイト | 平均時給 1,321円 |
保育士スカウトには千葉県の平均給与を上回る求人が多数掲載されています
出典:Indeed 給与調査(https://jp.indeed.com/career/salaries) 2025年9月10日時点
無料で会員登録をすると、スカウトや希望条件にあった求人の通知を受け取れます!