保育士/定員10名/★常勤なのに1日実働7時間・月20日★/年間休日125日/未経験OK/無料駐車場あり/浦添市城間
児童デイサービス ピュア放課後等デイサービス
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収187,800円 〜 200,000円 |
| 仕事 内容 |
◆支援員の業務全般◆ ・日常生活の支援 ・送迎業務(浦添市内の学校や自宅) |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-14-3 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収187,800円 〜 200,000円 |
| 仕事 内容 |
◆支援員の業務全般◆ ・日常生活の支援 ・送迎業務(浦添市内の学校や自宅) |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-14-3 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円 〜 1,300円 |
| 仕事 内容 |
|
| 資格 | 放課後児童支援員・指導員 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-13-13 我如古ビル202号 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,085円 〜 1,085円 |
| 仕事 内容 |
こども園で調理業務をお願いします。 |
| 資格 | 無資格 調理師 栄養士 |
| 住所 | 広島県広島市南区東雲本町2丁目12-20 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円 〜 1,300円 |
| 仕事 内容 |
|
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-13-13 我如古ビル202号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収187,800円 〜 200,000円 |
| 仕事 内容 |
|
| 資格 | 放課後児童支援員・指導員 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-13-13 我如古ビル202号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収187,800円 〜 200,000円 |
| 仕事 内容 |
|
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-13-13 我如古ビル202号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収187,800円 〜 200,000円 |
| 仕事 内容 |
◆支援員の業務全般◆ ・日常生活の支援 ・送迎業務(浦添市内の学校や自宅) |
| 資格 | 放課後児童支援員・指導員 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-14-3 |
| 雇用形態 | 契約・臨時・期間社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収237,811円 〜 270,701円 |
| 仕事 内容 |
◆未満児クラス担任 最初の勤務は未満児さんを担任していただきます ※働く中で園児の年齢は変わることがあります ◆園児10名程度を2名で保育する体制です 日誌、計画の作成や保護者対応などをお願いします 保育補助の先生が2名ついてくださるので安心! |
| 資格 | 保育士 幼稚園教諭第一種 幼稚園教諭第二種 |
| 住所 | 佐賀県伊万里市東山代町大久保4685-3 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円 〜 1,300円 |
| 仕事 内容 |
◆支援員の業務全般◆ ・日常生活の支援 ・送迎業務(浦添市内の学校や自宅) |
| 資格 | 放課後児童支援員・指導員 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-14-3 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月収206,082円 〜 260,000円 |
| 仕事 内容 |
企業主導型保育園での保育士のお仕事。 保育システム(コドモン)導入園、連絡帳・登降園管理・月間カリキュラム等、ipad等を使用して効率的に行っています。 |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 山梨県甲府市大里町5285 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円 〜 1,300円 |
| 仕事 内容 |
◆支援員の業務全般◆ ・日常生活の支援 ・送迎業務(浦添市内の学校や自宅) |
| 資格 | 保育士 |
| 住所 | 沖縄県浦添市城間3-14-3 |